Lvice bojují na všech frontách
11.10.2020
Starší žákyně
Uplynulé víkendy byly ve znamení bojů našich Lvic ve svých soutěžích .
Super výsledek zaznamenali holky v Českém poháru žákyň , kde vybojovali účast v 1.osmičce republiky/západ. SUPER !!!
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Dukla Liberec | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14:0 | 350:173 | 21 | |
2 | VK Lvi Praha | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 349:270 | 16 | |
3 | VK Jirkov - Ervěnice | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10:7 | 355:293 | 13 | |
4 | SKŠ ZŠ Mikulova Praha | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10:7 | 347:321 | 13 | |
5 | Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9:7 | 326:300 | 12 | |
6 | VK Benátky nad Jizerou | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 227:316 | 6 | |
7 | TJ Baník Příbram | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | 225:333 | 3 | |
8 | T. J. Sokol Brandýs nad Labem | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 177:350 | 0 |
Velmi aktivní družstvo děvčat vybojovalo i postup do 1.ligy v rámci PP kadet. Opravdu blahopřejeme.